DV-W18S-F93
8x DVD Super Multi Drive
- 8x DVD±R
- 6x DVD±R DL
- 8x DVD+RW
- 6x DVD-RW
- Bauhöhe: 9.5mm
- Unterstützt disc-at-once, session-at-once, packet write, incrementaI, over write, track-at-once recording mode, sequentiaI write, muIti-sessian, and back ground format
- HorizontaIer und vertikaler Einbau
- Buffer-Underrun Schutz
Spezifikationen
Disc Durchmesser | 12cm, 8cm | ||
Interface | SerialATA Revision 3.1 | ||
Datentransferrate | Gen1 1.5GB/sec | ||
Zugriffszeit | 160ms DVD- ROM | ||
140ms CD-ROM | |||
Datenpuffer | 512KB | ||
Einschub | Schublade | ||
Umweltbedingungen | Umgebungstemperatur | inBetrieb | 5 to 45°C |
außer Betrieb | -20 to 60°C | ||
beim Transport | -40 to 66°C | ||
Zulässige Luftfeuchtigkeit | in Betrieb | 8 to 80% ( non-condensing ) * | |
außer Betrieb | 5 to 95% ( non-condensing ) * | ||
beim Transport | 5 to 95% ( non-condensing ) * | ||
Leistungsanforderungen | DC5V±5% | ||
Stromverbrauch | Standby 50mA ( Mittlerer Strom max ) | ||
Während Start / Suchen 1800mA ( Max. Spitzen kleiner lms) | |||
MTBF | 60,OOO POH ( 10% duty ) | ||
Sicherheit / EM I Standards | UL, cUL, TÜV, CB, CE, RCM, KC and BSMI | ||
Abmessungen | 128.0 W x 12.7 H x 129.0 D ( mm ) | ||
Gewicht | 135g oder weniger | ||
RoHS | erfüllt |
The maximum wet-bulb temp. is 29.4 degree C
Lesegeschwindigkeit
Read Speed (Max Speed) |
DVD-R ROM | 8x (CAV) |
DVD±R | 8x (CAV) | |
DVD±R DL (Finalized Disc) | 8x (CAV) | |
DVD±RW | 8x (CAV) | |
DVD-RAM (4.7G) | 5x (PCLV) | |
CD-ROM | 24x (CAV) | |
CD-R/RW | 24x (CAV) |
Schreibgeschwindigkeit
Write Speed (Max Speed) |
DVD±R R | 8x (CAV) | |
DVD±R DL | 6x (PCAV) | ||
DVD+RW | 8x (ZCLV) | ||
DVD-RW | 6x (ZCLV) | ||
DVD-RAM | 5x (PCAV) | ||
CD-R | 24x (CAV) | ||
CD-RW | US | 16x (ZCLV) | |
HS | 10x (CLV) | ||
MS | 4x (CLV) |