DV-28S-A
SATA Slimline DVD-ROM Laufwerk
Das neue 8x DVD-ROM Laufwerk DV-28S-A wird Sie mit perfekter Bildwiedergabe und hoher Klangqualität überzeugen. Das robuste und zuverlässige slimline DV-28S-A empfiehlt sich als attraktive Lösung für den Einsatz in Notebooks und schlanken PC's.
Spezifikationen
Read Speed | DVD-ROM | 8x (CAV) |
(Max Speed) | DVD±R | 8x (CAV) |
DVD±R DL (Finalized Disc) | 6x (CAV) | |
DVD-RAM (4.7G) | 5x (PCAV) | |
CD-ROM | 24x (CAV) | |
CD-R 24x | (CAV) | |
CD-RW 24x | (CAV) | |
CD-DA (DAE) | 20x (CAV) | |
Disc Diameter | 12cm, 8cm | |
Interface | SerialATA Revision2.6 | |
Data Transfer Rate | Genli 1.5Gbps | |
Access Time | 140ms (typ) DVD-ROM | |
130ms (typ) CD-ROM | ||
Data Buffer | 198KB | |
Loading Mechanism | Drawer Type | |
Environmental Conditions | ||
Ambient Temperatures | Operating | 5 to 55°C |
Non Operating | -20 to 60°C | |
Transportation | -40 to 65°C | |
Ambient Humidity | Operating | 8 to 80% (non-condensing)* |
Non Operating | 5 to 95% (non-condensing)* | |
Transportation | 5 to 95% (non-condensing)* | |
Power Requirements | DC5V±5% | |
Loading / Ejecting Life | 10,000 times or more | |
Current Consumption | Standby / Sleep 0.05mA (Average current max) | |
During starting / Seek 1500mA / 1500mA (Max, Spikes less 2ms) | ||
MTBF | 60,000POH (10% duty) | |
Safty / EMI Standards | UL, CUL, TÜV, CB, CE and BSMI | |
Dimensions | 128.0W x 12.7H x 129.4D mm | |
Mass (Weight) | 165g or less | |
RoHS | Complied |
*Die maximale Feucht-Kugel Temperatur ist 29,4°C
Sie benötigen ein IDE PATA DVD-ROM Laufwerk?
Mit unserem industrietauglichem IDE PATA Adapter verwandeln Sie das DV-28S-A in ein IDE PATA DVD-ROM Laufwerk.