Charge-Type Accelerometer
600series 611/611W
Besonderheiten
Sub-miniature
Technische Daten
| Model | 611 | 611W |
| Sensitivity (pC/m/s2) | 0.035 ±20 % | 0.0459 ±15 % |
| Transverse Sensitivity (max) | 5 % | 5 % |
| Capacitance | 580 pF ±20 % (3 m cable) | 580 pF ±20 % (3 m cable) |
| Operating Temperature Range | –50 °C to 160 °C | –50 °C to 160 °C |
| Frequency Response (Hz) ±3dB | fc – 20 kHz | fc – 20 kHz |
| Resonance Frequency | 60 kHz | 60 kHz |
| Max. Acceleration (m/s2) | ±100,000 | ±10,000 |
| Impact Resistance (peak) (m/s2) | 100,000 | 50,000 |
| Grounding | Case ground | Case ground |
| Cable | 3 m (installed) | 3 m (installed) |
| Connector | Miniature connector (10-32UNF) | Miniature connector (10-32UNF) |
| Case material | Titanium | Titanium |
| External Dimensions (mm) | ⌀ 3.5 × 2.5 (H) (connector not included) | ⌀ 3.5 × 3.3 (H) (connector not included) |
| Weight | ~0.2 g | ~0.2 g |
| Remarks | Sub-miniature | Sub-miniature Waterproof |
Umrissmaße
611