Druckwägezelle
TC-AR(T)-G TEDS RohS
Compact and lightweight makes it easy to install on existing equipment. In addition, since it is made of stainless steel (SUS630), it can be widely applied as a detector for devices
Besonderheiten
Compact, lightweight, corrosion-resistant, low-cost
Technische Daten
| Model | Unit | Rated Capacity (R.C.) | ||||||||||||
| TC-AR(T)-G | N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| Rated Capacity (R.C.) | Resonance Frequency | Weight (Approx.) | |
| 20 kN | 2.04 tf | 23 kHz | 0.8 kg |
| 30 kN | 3.06 tf | 23 kHz | 0.8 kg |
| 50 kN | 5.1 tf | 7.7 kHz | 1.8 kg |
| 100 kN | 10.2 tf | 11 kHz | 1.8 kg |
| 200 kN | 20.4 tf | 50 kHz | 3.1 kg |
| Model | TC-AR(T)-G |
| Safe Overload | 150 % R.C. |
| Rated Output (R.O.) | 2 mV/V ±1 % |
| Non-Linearity | 0.15 % R.O.(20 kN, 30 kN), 0.1 % R.O. (50–200 kN) |
| Hysteresis | 0.15 % R.O. |
| Non-Repeatability | 0.1 % R.O. |
| Excitation Voltage | 15 V |
| Input Resistance | 425 Ω ±50 Ω |
| Output Resistance | 350 Ω ±5 Ω |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ |
| Compensated Temperature Range | –10 °C to 70 °C |
| Safe Temperature Range | –30 °C to 80 °C |
| Temperature Effect on the Zero Signal | 0.1 % R.O. / 10 °C |
| Temperature Effect on the Output | 0.1 % R.O. / 10 °C |
| Cable | Ø 6 mm shielded 6-conductor wire, 5 m direct connection (20–30 kN) Ø 8 mm shielded 6-conductor wire, 5 m direct connection (50–200 kN) |
| Material | Stainless steel |
| TEDS | Built-in |
| Environmental Regulations | RoHS/REACH |
| Rated Capacity (R.C.) | A | B | ⌀ C | D | ⌀ E | ⌀ F | G | H | R | |
| 20 kN | 2.04 tf | 25 mm | 22 mm | 60 mm | 15 mm | 12 mm | 42 mm | 4 × M5 Depth: 6 mm |
11 mm | 50 mm |
| 30 kN | 3.06 tf | 25 mm | 22 mm | 60 mm | 15 mm | 12 mm | 42 mm | 4-M5 Depth: 6 mm |
11 mm | 50 mm |
| 50 kN | 5.1 tf | 40 mm | 35 mm | 100 mm | 30 mm | 24 mm | 80 mm | 4-M8 Depth: 15 mm |
16 mm | 70 mm |
| 100 kN | 10.2 tf | 40 mm | 35 mm | 100 mm | 30 mm | 24 mm | 80 mm | 4 × M8 Depth: 15 |
16 mm | 70 mm |
| 200 kN | 20.4 tf | 45 mm | 40 mm | 120 mm | 30 mm | 33 mm | 90 mm | 4 × M8 Depth: 15 mm |
16 mm | 100 mm |
Umrissmaße