UR-4MD: Характеристики
Общие характеристики
Устройства хранения данных | USB флэш-накопитель | |
USB жёсткий диск | ||
Встроенный жёсткий диск (1 TB) | ||
Дисплей | ЖК 3,5 дюйма | |
Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц | |
Диапазон рабочих температур | 5 °C – 40 °C | |
Температура хранения | –20 °C – 60 °C | |
Влажность в рабочем режиме | 5% – 80% (без конденсации) | |
Размеры (Ш × В × Г) | Прибл. 210,5 мм × 235 мм × 88,5мм | |
Вес | Прибл. 2,6 кг | |
Стандарты | Безопасность | IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1, CE |
ЭМС | IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, VCCI Class B, FCC Class B | |
Сертификаты | CSA NRTL, ANVISA | |
Аксессуары (дополнительно) | Дистанционное управление, педаль, клавиатура, сканер карты/штрих-кода. |
Формат записи
Фото | JPEG: |
Видео | MPEG-4 AVC/H.264 |
Вход/Выход
Видео вход | SDI (BNC) x1 | 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p SD-SDI: 480i / 576i |
DVI (Single Link) x1 | От 640 × 480 до 1920 × 1200 | |
S-Video x1 | NTSC, PAL | |
Композитный (BNC) x1 | NTSC, PAL | |
Аудио вход | SDI (BNC) x1 | ∗Обычно разъёмы SDI. |
Стерео мини джек x2 | ЛИНЕЙНЫЙ, МИКРОФОН | |
Видео выход | SDI (BNC) x1 | 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p SD-SDI: 480i / 576i |
DVI (Single Link) ×1 | От 640 × 480 до 1920 × 1200 | |
S-Video x1 | NTSC, PAL | |
Композитный (BNC) x1 | NTSC, PAL | |
3G/HD/SD-SDI Thru x1 | 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p SD-SDI: 480i / 576i | |
Аудио выход | SDI (BNC) x1 | ∗Обычно разъёмы SDI. |
Стерео мини джек x1 | ЛИНЕЙНЫЙ | |
Другие интерфейсы | RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX /1000BASE-T) x1 | |
USB 2.0, тип A x3 | 2 передних разъёма для устройств хранения данных | |
1 задний разъём для дополнительного оборудования | ||
USB 2.0 Тип B x1 | 1 задний разъём для доступа к встроенному жёсткому диску (внутри UR-4MD) | |
Стерео мини джек x3 | Для внешней пусковой кнопки/педали |
∗Особенности и характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Примерное время записи при объёме жёсткого диска 1 Tб
Высокое разрешение HD 1920 × 1080 | ||
12 Мбит/с | 18 Мбит/с | 24 Мбит/с |
90 часов | 60 часов | 45 часов |
Стандартное разрешение 720 × 480 | ||
5 Мбит/с | 8 Мбит/с | 10 Мбит/с |
180 часов | 135 часов | 100 часов |
Упомянутые в данном документе названия других компаний и изделий или логотипы других компаний являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.
* Особенности и характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Аксессуары
Содержимое коробки
- Шнур питания × 1
- Руководство пользователя × 1
Аксессуары
Пульт дистанционного управления
(RC-10-M)
Педаль
(RC-3F-M)
Микрофон
(TM-60-M)
Клавиатура (доступно у сторонних поставщиков)
Сканер карт (доступно у сторонних поставщиков)
Сканер штрих-кода (доступно у сторонних поставщиков)